Winona, Minnesota
- County
- Houston County
- GPS (Census 2024)
- 44.051271, -91.668076
- Census GEOID
- 2771032
Neighborhoods (5)
- Downtown Winona
- Winona State University
- Sugar Loaf
- Mississippi River
- Lake Winona
ZIP codes
- 55919 — 43.6707, -91.3012 (Houston County)
- 55921 — 43.6221, -91.4837 (Houston County)
- 55922 — 43.5667, -91.913 (Fillmore County)
- 55925 — 43.9148, -91.394 (Winona County)
- 55931 — 43.5084, -91.4632 (Houston County)
- 55939 — 43.5663, -92.0145 (Fillmore County)
- 55941 — 43.7509, -91.3455 (Houston County)
- 55943 — 43.7929, -91.5626 (Houston County)
- 55947 — 43.8307, -91.3263 (Houston County)
- 55949 — 43.7174, -91.9877 (Fillmore County)
- 55952 — 43.9702, -91.8662 (Winona County)
- 55954 — 43.5446, -91.7806 (Fillmore County)
- 55959 — 44.0832, -91.7418 (Winona County)
- 55962 — 43.7769, -91.8443 (Fillmore County)
- 55969 — 44.1025, -91.8158 (Winona County)
- 55971 — 43.8216, -91.7536 (Fillmore County)
- 55974 — 43.5623, -91.6368 (Houston County)
- 55979 — 43.9587, -91.9417 (Winona County)
- 55987 — 44.03, -91.7009 (Winona County)
- 55988 — 44.0252, -91.7708 (Winona County)
Water Damage Cleanup .AI CORP | American Restores Group
8175 Parell Ave NE, Otsego, MN 55330 · (612) 998-6901
