Melrose, Minnesota
- County
- Stearns County
- GPS (Census 2024)
- 45.677008, -94.814774
- Census GEOID
- 2741570
Neighborhoods (1)
- Downtown Melrose
ZIP codes
- 56307 — 45.6151, -94.574 (Stearns County)
- 56312 — 45.4865, -94.9699 (Stearns County)
- 56316 — 45.5011, -95.1245 (Stearns County)
- 56325 — 45.5636, -94.9464 (Stearns County)
- 56331 — 45.6731, -94.6785 (Stearns County)
- 56335 — 45.5971, -94.8515 (Stearns County)
- 56336 — 45.8252, -94.7467 (Todd County)
- 56352 — 45.6582, -94.8198 (Stearns County)
- 56356 — 45.6297, -94.7519 (Stearns County)
- 56362 — 45.3988, -94.7157 (Stearns County)
- 56371 — 45.4332, -94.6366 (Stearns County)
- 56376 — 45.5019, -94.6689 (Stearns County)
- 56378 — 45.7281, -94.9682 (Stearns County)
- 56384 — 45.8097, -94.5755 (Morrison County)
Water Damage Cleanup .AI CORP | American Restores Group
8175 Parell Ave NE, Otsego, MN 55330 · (612) 998-6901
